400-618-3066
WH20系列船用柴油机(720-1765kW)
产品参数
型式 | 直列、四冲程、水冷、直喷 | 气缸数 | 6/8 |
缸径/行程 | 200×300(mm) | 排量 | 56.55L/75.39L |
启动方法 | 气/电启动 | 机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤110dB(A) | 怠速 | 400r/min |
曲轴旋转偏向 (面向飞轮端) |
顺时针 | / | / |
长×宽×高/净重 | 6缸 8缸 |
3532×1365×2642(mm) 4132×1365×2642(mm) |
9800kg 11800kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。
产品型谱
系列 | 型号 | 标定功率kW/Ps | 标定转速 r/min |
燃料及设置 0#柴油、380cSt/50℃ |
排放水平 | 功率分级 |
WH20 | 6WH20LC980-6* | 720/980 | 600 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 |
6WH20LC1225-7.5* | 900/1225 | 750 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
6WH20LC1500-9* | 1103/1500 | 900 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
8WH20LC1360-6* | 1000/1360 | 600 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
8WH20LC1650-7.5* | 1213/1650 | 750 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
8WH20LC2040-9 | 1500/2040 | 900 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 | |
8WH20LC2400-1* | 1765/2400 | 1000 | 单体泵/共轨泵 | IMO Ⅱ/中国一/中国二 | P1 |
备注:带*号产品交货期以厂家回复为准,产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。
WH20系列船用柴油机
产品优势
清静可靠
动力强劲
节能环保
操作利便